| Modus | Totaalgewicht (g/m2) | 0° Dichtheid (g/m2) | -45° Dichtheid (g/m2) | Dichtheid bij 90° (g/m2) | +45° Dichtheid (g/m2) | Mat/sluier (g/m2) | Polyestergaren (g/m2) |
| E-QX600 | 601 | 147 | 150 | 147 | 150 | / | 7 |
| E-QX800 | 824 | 217 | 200 | 200 | 200 | / | 7 |
| E-QX1000 | 957 | 217 | 249 | 235 | 249 | / | 7 |
| E-QX1200 | 1202 | 295 | 300 | 300 | 300 | / | 7 |
| E-QX1600 | 1609 | 435 | 307 | 553 | 307 | / | 7 |
V: Fabrikant of handelsonderneming?
A: Fabrikant. MAtex produceert sinds 2007 glasvezeldoek, -stof en -matten.
V: Zijn er proefmonsters beschikbaar?
A: Er zijn standaardmonsters beschikbaar, maar niet-standaardmonsters kunnen op maat gemaakt worden.
V: Kan MAtex glasvezelproducten ontwerpen voor klanten?
A: Ja, dit is juist het kernvoordeel van MAtex. MAtex beschikt over innovatieve en ervaren ingenieurs en productiemanagers die innovatieve glasvezelproducten produceren.
V: Wat is de minimale bestelhoeveelheid?
A: Normaal gesproken per volle container, rekening houdend met de transportkosten. Deelladingen zijn ook mogelijk, afhankelijk van de specifieke producten.