 
             | Producteigenschap | Sollicitatie | 
| 
 | 
 | 
| Modus | Gewicht (g/m2) | Geweven soort (Effen/keperstof) | Vochtgehalte (%) | Verlies bij ontsteking (%) | 
| EWR200 | 200+/-10 | Vlak | ≤0,1 | 0,40 ~ 0,80 | 
| EWR270 | 270 +/- 14 | Vlak | ≤0,1 | 0,40 ~ 0,80 | 
| EWR300 | 300 +/- 15 | Vlak | ≤0,1 | 0,40 ~ 0,80 | 
| EWR360 | 360+/-18 | Vlak | ≤0,1 | 0,40 ~ 0,80 | 
| EWR400 | 400 +/- 20 | Vlak | ≤0,1 | 0,40 ~ 0,80 | 
| EWR500T | 500 +/- 25 | Keperstof | ≤0,1 | 0,40 ~ 0,80 | 
| EWR580 | 580 +/- 29 | Vlak | ≤0,1 | 0,40 ~ 0,80 | 
| EWR600 | 600 +/- 30 | Vlak | ≤0,1 | 0,40 ~ 0,80 | 
| EWR800 | 800 +/- 40 | Vlak | ≤0,1 | 0,40 ~ 0,80 | 
| EWR1500 | 1500+/-75 | Vlak | ≤0,1 | 0,40 ~ 0,80 | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			